- Новости 138
- Статьи 126
- Аналитика 73
- Наша жизнь 6
Переплаты банку до 100% от суммы долга. Пытаемся найти самый выгодный кредит на недвижимость
Каждая третья сделка по покупке квартир за последние 2 года оформлялась с привлечением кредита на недвижимость. По новостройкам эта статистика часто достигает и 50%, по «вторичке» — колеблется на уровне 30% от всего объема сделок. Под какой процент и на сколько лет готовы банки выдать деньги для покупки квартиры, и какое самое выгодное предложение — попробуем разобраться вместе.
В таблице представлены все банки и их кредитные программы по финансированию недвижимости. Информация отсортирована от наибольшей кредитной ставки к наименьшей и взята с сайтов банков по состоянию на 13.09.2019 года.
Кредит | Ставка | Условия | Сумма | Срок |
ОАО «Банк Дабрабыт» Специальный кредит «Удача» | 19.99% | 19.99% - на весь срок кредитования | В пределах кредитоспособности Заявителя. | До 10 лет |
ОАО «Белагропромбанк» Кредит на строительство жилого помещения | 13.81% | 13.81% - на весь срок кредитования | В пределах кредитоспособности заявителя, но не более 90% от ориентировочной стоимости жилого помещения, под залог квартиры, принадлежащей на праве собственности кредитополучателю на момент подачи документов для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита и ипотека жилого помещения, построенного с использованием кредита. | До 20 лет |
ЗАО «Альфа-Банк» Кредит наличными | 13.81% | 13.81% - весь срок кредитования | до 15 000 рублей | До 5 лет |
ЗАО «Идея Банк» Кредит «СТАНДАРТНЫЙ» | 13.81% | 13.81% - весь срок кредитования | до 40 000 рублей | До 5 лет |
«Франсабанк» ОАО Кредит «Приобретение недвижимости» | 13.81% | 13.81% - весь срок кредитования | до 80% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости с учетом кредитоспособности кредитополучателя | до 20 лет |
ОАО «БПС-Сбербанк» Финансирование недвижимости «Новоселье со Сбербанком» | 13.81% | 13.81% - на весь срок кредитования | до 90% (включительно) стоимости объекта недвижимости — поручительство физических лиц (не менее 2-х, но не более 5-ти); | До 20 лет |
ОАО «Белинвестбанк» На финансирование недвижимости (в т.ч. жилые дома) | 13% | 13% весь срок кредитования | до 90% (включительно) стоимости объекта недвижимости | До 20 лет |
ОАО «Технобанк» Кредит на покупку недвижимости | 13.5% | 13.5% - весь срок кредитования | До 80% от стоимости недвижимости. | До 15 лет |
«Приорбанк» ОАО Ваш новый дом | 13,8% | 13.8% - весь срок кредитования | до 373 500 рублей | До 5 лет |
«Приорбанк» ОАО Ваши новые возможности | 13,8% | 13.8% - весь срок кредитования | до 373 500 рублей | До 20 лет |
ОАО «БПС-Сбербанк» Строительство и реконструкция жилья с использованием субсидии в рамках Указа № 240 | 12,5% | 12,5% - на весь срок кредитования | Максимальный размер кредита: не превышает максимальную нормируемую стоимость жилого помещения, определяемую в решении районного, городского исполнительного и распорядительного комитета о предоставлении субсидии. | До 20 лет |
ОАО «Банк БелВЭБ» Строительство жилья с использованием субсидии в рамках Указа № 240 | 12,5% | 12,5% - весь срок кредитования | Максимальный размер кредита: не превышает максимальную нормируемую стоимость жилого помещения, определяемую в решении районного, городского исполнительного и распорядительного комитета о предоставлении субсидии. | До 20 лет |
ОАО «Белинвестбанк» На строительство жилой недвижимости с использованием субсидии | 12,5% | 12,5% - весь срок кредитования | Максимальный размер кредита: не превышает максимальную нормируемую стоимость жилого помещения, определяемую в решении районного, городского исполнительного и распорядительного комитета о предоставлении субсидии. | До 20 лет |
ОАО «АСБ Беларусбанк» Кредит «Ипотека с нами» в рамках партнерской программы с ООО «ЭЛЕДИ Компани» | 11.5% | 11.5% - первые 12 месяцев 13.8% - последующие | До 100 тысяч рублей. Больше 100 -поручительство физических лиц и залог жилого помещения | До 20 лет |
ОАО «АСБ Беларусбанк» Кредит «Ипотека с нами» в рамках партнерской программы с ООО «ТРАЙПЛ» | 10.5% | 10.5% - первые 12 месяцев 13.8% последующие | До 100 тысяч рублей. Больше 100 -поручительство физических лиц и залог жилого помещения | До 20 лет |
ОАО «БПС-Сбербанк» Новоселье со Сбербанком с АйронИнвестПроект | 9,99% | 9,99% - первые 11 месяцев 13.8% - последующие | до 90% (включительно) стоимости объекта недвижимости — поручительство физических лиц (не менее 2-х, но не более 5-ти) | До 20 лет |
ОАО «БПС-Сбербанк» Новоселье со Сбербанком с ДАНА ХОЛДИНГС | 9,99% | 9,99% - первые 16 месяцев 13.81% - последующие | до 90% (включительно) стоимости объекта недвижимости — поручительство физических лиц (не менее 2-х, но не более 5-ти); | до 20 лет |
«Приорбанк» ОАО Тетра — Стиль | 9.9% | 9.9% - первые 24 месяцев 13.81% - последующие | до 373 500 рублей | До 20 лет |
ЗАО «Т К Банк Стандартные параметры кредитования ЗАО «ТК Банк» физических лиц на приобретение квартир и машино-мест | 9.5% | 9.5% - первые 12 месяцев 11.5% последующие | В рамках кредитоспособности, но не более 60% от стоимости приобретаемого имущества | До 10 лет |
ОАО «АСБ Беларусбанк» Кредит «Ипотека с нами» в рамках партнерской программы с ООО «Си — Трейдинг» | 9.5% | 9.5% - первые 12 месяцев 13.8% последующие | До 100 тысяч рублей. Больше 100 -поручительство физических лиц и залог жилого помещения | До 20 лет |
ОАО «АСБ Беларусбанк» Кредит «Ипотека с нами» в рамках партнерской программы с ОДО «АЙРОН» | 9.5% | 9.5% - первые 12 месяцев 13.8% последующие | До 100 тысяч рублей. Больше 100 -поручительство физических лиц и залог жилого помещения | До 20 лет |
ОАО «АСБ Беларусбанк» Кредит «Ипотека с нами» в рамках партнерской программы с ЧП «Ремсантехстрой» | 9.5% | 9.5% - первые 12 месяцев 13.8% последующие | До 100 тысяч рублей. Больше 100 -поручительство физических лиц и залог жилого помещения | До 20 лет |
«Приорбанк» ОАО Трайпл | 9% | 9% - первые 12 месяцев 13.8% - последующие | до 373 500 рублей | До 5 лет |
ОАО «АСБ Беларусбанк» Кредит «Ипотека с нами» в рамках партнерской программы с ООО «Белпрок Строй групп» | 8.5% | 8.5% - первые 12 месяцев 13.8% последующие | До 100 тысяч рублей. Больше 100 -поручительство физических лиц и залог жилого помещения | До 20 лет |
ОАО «АСБ Беларусбанк» Кредит «Ипотека с нами» в рамках партнерской программы с ООО «ЕвростройАлиза» | 8.5% | 8.5% - первые 12 месяцев 13.8% последующие | До 100 тысяч рублей. Больше 100 -поручительство физических лиц и залог жилого помещения | До 20 лет |
«Приорбанк» ОАО ТАПАС | 8% | 8% - первые 12 месяцев 13.8% - последующие | до 373 500 рублей | До 20 лет |
«Приорбанк» ОАО МайКлассКом | 7.7% | 7.7% - первые 18 месяцев 13.8% - последующие | до 373 500 рублей | До 5 лет |
«Приорбанк» ОАО Белславинвест | 7% | 7% - первые 12 месяцев 13.8% - последующие | до 373 500 рублей | До 5 лет |
«Приорбанк» ОАО Дана Холдингс | 5,99% | 5,99% - первые 12 месяцев 13.8% - последующие | до 373 500 рублей | До 20 лет |
ОАО «АСБ Беларусбанк» Кредит «Ипотека с нами» в рамках партнерской программы с компаниями, работающими под единым торговым знаком «Дана Холдингс» | 5.49% | 5.49% - первые 12 месяцев 13.8% последующие | До 100 тысяч рублей. Больше 100 -поручительство физических лиц и залог жилого помещения | До 20 лет |
Оценить сходу, какой из кредитов самый выгодный, очень сложно. Но давайте попробуем понять, как разнятся выплаты по кредитам с самыми высокими ставками, самыми низкими и средними.
Итак, самые низкие проценты (по крайней мере, на первый год пользования кредитом) у Беларусбанка в рамках партнерской программы с «Дана Холдингс» и у ОАО «Приорбанк» по кредитованию недвижимости того же застройщика. Самый большой процент — у Банка Дабрабыт по специальному кредиту «Удача». Да и срок кредитования меньше в два раза, чем у Беларусбанка.
Низкие процентные ставки для простого обывателя, который не сильно разбирается в делах банковских, звучат заманчиво. Особенно, если вы собираетесь закрыть кредит быстро (скажем, за год с льготной ставкой), то, конечно, можно просто выбрать самый низкий процент, чтобы много не переплачивать. Правда в этом случае проще воспользоваться рассрочкой, если такую предлагает сам застройщик.
Но если рассматривать вариант долгосрочных платежей, то лучше просчитать все переплаты заранее. Сколько нужно будет платить в месяц если взять деньги под самый высокий процент, и сколько при самом низком, который работает лишь год?
Допустим квартира стоит 120.000 рублей. У покупателя есть 20 тысяч на первый взнос (примерно 16%). Остальное (100.000) берем в кредит на 10 лет. И выберем дифференцированный тип погашения. Для расчетов будем использовать калькулятор кредитов на жилье. Произведем расчет трех кредитов: с самой большой ставкой, средний и с самой маленькой.
ОАО «Банк Дабрабыт», Специальный кредит «Удача»:
· Ежемесячный платеж: от 853,99 руб.
· Общая сумма выплат: 202 389,18 руб.
· Переплата по кредиту: 101 589,18 руб.
· Процент переплаты: 100,78%
Сумма выплат первые и последние три месяца:
1 — 2 519,16 руб.
2 — 2 505,17 руб.
3 — 2 491,17 руб.
…
118 — 881,98 руб.
119 — 867,99 руб.
120 — 853,99 руб.
ОАО «Технобанк», Кредит на покупку недвижимости
· Ежемесячный платеж: от 842,71 руб.
· Общая сумма выплат:168 062,50 руб.
· Переплата по кредиту:68 062,50 руб.
· Процент переплаты:68,06%
Сумма выплат первые и последние три месяца:
1 — 1 958,33 руб.
2 — 1 948,96 руб.
3 — 1 939,58 руб.
…
118 — 861,46 руб.
119 — 852,08 руб.
120 — 842,71 руб.
ОАО «Белинвестбанк» Строительство и приобретение квартир
· Ежемесячный платеж: от 842,36 руб.
· Общая сумма выплат:143 137,50 руб.
· Переплата по кредиту:53 678,50 руб.
· Процент переплаты:60,04%
·
Сумма выплат первые три месяца:
1 — 916,58 руб.
2 — 909,65 руб.
3 — 902,71 руб.
За первый год процент переплат по кредиту составит — 5,41% или 541,13 рублей. С 13-го месяца процентная ставка возрастает до 13%. Допустим первый год человек платил исправно основной долг равными частями и не переплачивал. Плюс гасил долг по процентам. Тогда с 13-го месяца его выплаты в месяц возрастут до:
13 — 1 808,33 руб.
14 — 1 799,31 руб.
15 — 1 790,28 руб.
ОАО «АСБ Беларусбанк» Кредит «Ипотека с нами» в рамках партнерской программы с компаниями, работающими под единым торговым знаком «Дана Холдингс»
· Ежемесячный платеж: от 837,15 руб.
· Общая сумма выплат: 147 225,00 руб.
· Переплата по кредиту: 56 704,00 руб.
· Процент переплаты: 63,98%
Сумма выплат первые и последние три месяца:
1 — 879,08 руб.
2 — 875,27 руб.
3 — 871,46 руб.
…
118 — 862,50 руб.
119 — 852,78 руб.
120 — 843,06 руб.
За первый год процент переплат по кредиту составит — 2,97% или 297,38 рублей. С 13-го месяца процентная ставка возрастает до 14%. Допустим первый год человек платил исправно основной долг равными частями и не переплачивал. Плюс гасил долг по процентам. Тогда с 13-го месяца его выплаты в месяц возрастут до:
13 — 1 868,33 руб.
14 — 1 858,75 руб.
15 — 1 849,17 руб.
Из расчетов видно, что кредит под ставку «9,99% - первые 12 месяцев, 13% - последующие» немного выгоднее, чем «5.49% - первые 12 месяцев, 13.8% последующие». Ведь ключевую роль в долгосрочном кредите играет именно процент не на первый год, а на основную часть кредитования. И разница в 0.25 процентного пункта.
Все расчеты предварительные, а точные цифры могут дать только при калькуляции в банке, который будет выдавать деньги, чтобы купить новую квартиру в Минске. Итоговые цифры могут немного не совпадать с нашими расчетами. Кроме того, кредит выбирается не только по уровню ставки, но и по множеству других параметров — строгости банка в одобрении заявок, условиях по поручителям или залогу, и прочему. Нужно оценивать все в комплексе, чтобы выбрать то, что подойдет вам больше всего.